ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА
Получатель средств федерального бюджета: Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Единица измерения:   тыс. рублей
Наименование расхода Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные лимиты бюджетных обязательств Исполнено (Кассовые расходы) Неисполненные назначения
Расходы бюджета -  всего   38220,20 19023,93 19196,27
в том числе:        
Национальная экономика 096 0400 38220,20 19023,93 19196,27
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 096 0401 2330000 38220,20 19023,93 19196,27
Заработная плата 096 0401 2330190012 121 211  21090,50 10671,29 10419,21
Начисления на оплату труда 096 0401 2330190029 121 213 6310,25 3172,49 3137,76
Прочие выплаты 096 0401 2330190019 122 212 30,00 13,60 16,40
Транспортные услуги 096 0401 2330190019122 212 270,00 106,91 163,09
Прочие работы, услуги 096 0401 2330190019 122 212 230,00 126,52 103,48
Услуги связи 096 0401 2330190019 242 221 238,00 102,27 135,73
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 2330190019 242 225  118,00 32,33 85,67
Прочие работы, услуги 096 0401 2330190019 242 226 529,61 205,26 324,35
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 2330190019 242 310 76,22 0,00 76,22
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 2330190019 242 340 220,50 50,85 169,65
Услуги связи 096 0401 2330190019 244 221 434,00 246,50 187,50
Коммунальные услуги 096 0401 2330190019 244 223 171,26 74,98 96,28
Арендная плата за пользование имуществом 096 0401 2330190019 244 224 4456,88 2228,44 2228,44
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 2330190019 244 225 853,00 365,73 487,27
Прочие работы, услуги 096 0401 2330190019 244 226 1611,06 796,88 814,18
Прочие расходы 096 0401 2330190019 244 290 0,30 0,30 0,00
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 2330190019 244 310 0,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 2330190019 244 340 1472,09 803,69 668,40
Уплата налогов 096 0401 2330190019 800 290 103,00 25,55 77,45
Прочие выплаты 096 0401 2330193969 122 212 0,69 0,34 0,35
Прочие работы, услуги 096 0705 2330192040 244 226 4,84 0,00 4,84
    38220,20 19023,93 19196,27
Руководитель В.С. Иванов
Главный бухгалтер Т.И. Сухорукова