ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА
Получатель средств федерального бюджета :         Управление Роскомнадзора по Алтайскому  краю
Единица измерения:   тыс. рублей
Наименование расхода Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные  лимиты бюджетных обязательств Исполнено (Кассовые расходы) Неисполненные назначения
1 2 7 8 9
Расходы бюджета - всего   29195,09 19992,44 9202,65
в том числе        
Национальная экономика 0960400 29195,09 19992,44 9202,65
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 096 0401 0011500 29189,75 19990,81 9198,94
Заработная плата 096 0401 0011500 211 12690,71 8861,39 3829,32
Прочие выплаты 096 0401 0011500 212 69,38 37,80 31,58
Начисления на оплату труда 096 0401 0011500 213 3832,60 2618,78 1213,82
Услуги связи 096 0401 0011500 221 832,00 462,57 369,43
Транспортные услуги 096 0401 0011500 222 330,00 181,91 148,09
Коммунальные услуги 096 0401 0011500 223 478,54 227,60 250,94
Арендная плата за пользование имуществом 096 0401 0011500 224 3622,00 2700,77 921,23
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 0011500 225 2098,00 1434,45 663,55
Прочие работы, услуги 096 0401 0011500 226 2649,17 1857,45 791,72
Пособия социальной помощи населению 096 0401 0011500 262     0,00
Прочие расходы 096 0401 0011500 290 154,00 89,16 64,84
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 0011500 310 835,30 167,47 667,83
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 0011500 340 1598,05 1351,46 246,59
ВЫПЛАТЫ НЕЗАВИСИМЫМ ЭКСПЕРТАМ 096 0401 0010800 5,34 1,63 3,71
Прочие  работы, услуги 096 0401 0010800 244 226 5,34 1,63 3,71
Н.В.Ложкин
Е.В.Яцевич