ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1 КВАРТАЛ 2013 ГОДА
Получатель средств федерального бюджета :         Управление Роскомнадзора по Алтайскому  краю и Республике Алтай
Единица измерения:   тыс. рублей
Наименование расхода Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные  лимиты бюджетных обязательств Исполнено (Кассовые расходы) Неисполненные назначения
1 2 7 8 9
Расходы бюджета - всего   36905,33 8303,54 28601,79
в том числе        
Национальная экономика 0960400 36905,33 8303,54 28601,79
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 096 0401 0011500 36899,42 8303,40 28596,02
Заработная плата 096 0401 0011500 211 16421,95 3975,98 12445,97
Прочие выплаты 096 0401 0011500 212 86,70 9,70 77,00
Начисления на оплату труда 096 0401 0011500 213 4859,43 1160,80 3698,63
Оплата работ, услуг 096 0401 0011500 220 198,00   198,00
Услуги связи 096 0401 0011500 221 1203,92 324,48 879,44
Транспортные услуги 096 0401 0011500 222 475,30 35,48 439,82
Коммунальные услуги 096 0401 0011500 223 648,47 82,18 566,29
Арендная плата за пользование имуществом 096 0401 0011500 224 4078,00 976,92 3101,08
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 0011500 225 3815,59 347,20 3468,39
Прочие работы, услуги 096 0401 0011500 226 3062,28 690,46 2371,82
Пособия социальной помощи населению 096 0401 0011500 262 319,29 316,04 3,25
Прочие расходы 096 0401 0011500 290 178,49 20,42 158,07
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 0011500 310 81,00 46,14 34,86
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 0011500 340 1471,00 317,60 1153,40
ВЫПЛАТЫ НЕЗАВИСИМЫМ ЭКСПЕРТАМ 096 0401 0010800 5,91 0,14 5,77
Прочие  работы, услуги 096 0401 0010800 244 226 5,91 0,14 5,77
Н.В.Ложкин
Е.В.Яцевич