ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА
Получатель средств федерального бюджета :         Управление Роскомнадзора по Алтайскому  краю и Республике Алтай
Единица измерения:   тыс. рублей
Наименование расхода Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные  лимиты бюджетных обязательств Исполнено (Кассовые расходы) Неисполненные назначения
1 2 7 8 9
Расходы бюджета - всего   37459,48 18169,79 19289,69
в том числе        
Национальная экономика 0960400 37429,24 18169,79 19259,45
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 096 0401 0011500 37423,33 18168,43 19254,90
Заработная плата 096 0401 0011500 211 16571,65 8527,17 8044,48
Прочие выплаты 096 0401 0011500 212 86,70 19,70 67,00
Начисления на оплату труда 096 0401 0011500 213 4904,64 2423,64 2481,00
Услуги связи 096 0401 0011500 221 1203,92 609,82 594,10
Транспортные услуги 096 0401 0011500 222 475,30 145,60 329,70
Коммунальные услуги 096 0401 0011500 223 648,47 259,56 388,91
Арендная плата за пользование имуществом 096 0401 0011500 224 4078,00 2025,96 2052,04
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 0011500 225 3615,59 1339,19 2276,40
Прочие работы, услуги 096 0401 0011500 226 3572,78 1546,65 2026,13
Пособия социальной помощи населению 096 0401 0011500 262 319,29 316,04 3,25
Прочие расходы 096 0401 0011500 290 178,49 42,35 136,14
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 0011500 310 297,50 205,31 92,19
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 0011500 340 1471,00 707,44 763,56
ВЫПЛАТЫ НЕЗАВИСИМЫМ ЭКСПЕРТАМ 096 0401 0010800 5,91 1,36 4,55
Прочие  работы, услуги 096 0401 0010800 244 226 5,91 1,36 4,55
Образование 096 0700      
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 096 0705 4280100      
Прочие работы, услуги 096 0705 4280100 244 226 30,24 0,00 30,24
Н.В.Ложкин
Е.В.Яцевич