ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА
Получатель средств федерального бюджета :         Управление Роскомнадзора по Алтайскому  краю и Республике Алтай
Единица измерения:   тыс. рублей
Наименование расхода Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные  лимиты бюджетных обязательств Исполнено (Кассовые расходы) Неисполненные назначения
1 2 7 8 9
Расходы бюджета - всего   37273,75 26625,37 10648,38
в том числе        
Национальная экономика 0960400 37243,51 26625,37 10618,14
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 096 0401 0011500 37237,60 26621,09 10616,51
Заработная плата 096 0401 0011500 211 16706,35 12394,69 4311,66
Прочие выплаты 096 0401 0011500 212 48,70 36,40 12,30
Начисления на оплату труда 096 0401 0011500 213 4945,31 3707,04 1238,27
Услуги связи 096 0401 0011500 221 1203,92 815,50 388,42
Транспортные услуги 096 0401 0011500 222 351,44 224,59 126,85
Коммунальные услуги 096 0401 0011500 223 648,47 325,54 322,93
Арендная плата за пользование имуществом 096 0401 0011500 224 4078,00 3038,94 1039,06
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 0011500 225 3285,59 2040,23 1245,36
Прочие работы, услуги 096 0401 0011500 226 3532,78 2255,71 1277,07
Пособия социальной помощи населению 096 0401 0011500 262 316,05 316,05 0,00
Прочие расходы 096 0401 0011500 290 172,49 87,52 84,97
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 0011500 310 348,10 306,79 41,31
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 0011500 340 1600,40 1072,09 528,31
ВЫПЛАТЫ НЕЗАВИСИМЫМ ЭКСПЕРТАМ 096 0401 0010800 5,91 4,28 1,63
Прочие  работы, услуги 096 0401 0010800 244 226 5,91 4,28 1,63
Образование 096 0700      
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 096 0705 4280100      
Прочие работы, услуги 096 0705 4280100 244 226 30,24 0,00 30,24
Н.В.Ложкин
Е.В.Яцевич