ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД
Получатель средств федерального бюджета :         Управление Роскомнадзора по Алтайскому  краю и Республике Алтай
Единица измерения:   тыс. рублей
Наименование расхода Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные  лимиты бюджетных обязательств Исполнено (Кассовые расходы) Неисполненные назначения
1 2 7 8 9
Расходы бюджета - всего   38316,51 38302,29 14,22
в том числе        
Национальная экономика 0960400 38286,27 38272,05 14,22
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 096 0401 0011500 38280,36 38266,15 14,21
Заработная плата 096 0401 0011500 211 17298,77 17298,77 0,00
Прочие выплаты 096 0401 0011500 212 48,70 48,65 0,05
Начисления на оплату труда 096 0401 0011500 213 5076,10 5062,42 13,68
Услуги связи 096 0401 0011500 221 1238,93 1238,93 0,00
Транспортные услуги 096 0401 0011500 222 394,78 394,34 0,44
Коммунальные услуги 096 0401 0011500 223 524,84 524,84 0,00
Арендная плата за пользование имуществом 096 0401 0011500 224 4051,92 4051,92 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 0011500 225 3347,05 3347,05 0,00
Прочие работы, услуги 096 0401 0011500 226 3574,68 3574,64 0,04
Пособия социальной помощи населению 096 0401 0011500 262 316,05 316,05 0,00
Прочие расходы 096 0401 0011500 290 172,49 172,49 0,00
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 0011500 310 611,67 611,67 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 0011500 340 1624,38 1624,38 0,00
ВЫПЛАТЫ НЕЗАВИСИМЫМ ЭКСПЕРТАМ 096 0401 0010800 5,91 5,90 0,01
Прочие  работы, услуги 096 0401 0010800 244 226 5,91 5,90 0,01
Образование 096 0700      
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 096 0705 4280100      
Прочие работы, услуги 096 0705 4280100 244 226 30,24 30,24 0,00
Н.В.Ложкин
Е.В.Яцевич