ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА
Получатель средств федерального бюджета: Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Единица измерения:   тыс. рублей
Наименование расхода Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные лимиты бюджетных обязательств Исполнено (Кассовые расходы) Неисполненные назначения
Расходы бюджета -  всего   38153,22 28327,08 9826,14
в том числе:        
Национальная экономика 096 0400 38153,22 28327,08 9826,14
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 096 0401 2330000 38153,22 28327,08 9826,14
Заработная плата 096 0401 2330190012 121 211  21120,50 15890,55 5229,95
Начисления на оплату труда 096 0401 2330190012 121 213 6306,21 4718,73 1587,48
Прочие выплаты 096 0401 2330190019 122 212 30,00 18,60 11,40
Транспортные услуги 096 0401 2330190019 122 212 270,00 150,07 119,93
Прочие работы, услуги 096 0401 2330190019 122 212 230,00 167,91 62,09
Услуги связи 096 0401 2330190019 242 221 238,00 174,03 63,97
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 2330190019 242 225  118,00 37,37 80,63
Прочие работы, услуги 096 0401 2330190019 242 226 529,61 415,61 114,00
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 2330190019 242 310 76,22 75,98 0,24
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 2330190019 242 340 236,86 151,59 85,27
Услуги связи 096 0401 2330190019 244 221 300,00 251,29 48,71
Коммунальные услуги 096 0401 23301490019 244 223 171,26 105,24 66,02
Арендная плата за пользование имуществом 096 0401 23304190019 244 224 4456,88 3291,76 1165,12
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 2330190019 244 225 840,00 531,87 308,13
Прочие работы, услуги 096 0401 2330190019 244 226 1611,06 1185,45 425,61
Прочие расходы 096 0401 2330190019 244 290 0,30 0,30 0,00
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 2330190019 244 310 21,24 21,24 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 2330190019 244 340 1450,85 1054,67 396,18
Уплата налогов 096 0401 2330190019 800 290 101,60 59,80 41,80
Прочие выплаты 096 0401 2330193969 122 212 0,69 0,52 0,17
Прочие работы, услуги 096 0705 2330190019 244 226 39,10 24,50 14,60
Прочие работы, услуги 096 0705 2330192040 244 226 4,84 0,00 4,84
    38153,22 28327,08 9826,14
Руководитель В.С. Иванов
Главный бухгалтер Т.И. Сухорукова