ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1 КВАРТАЛ 2015 ГОДА
Получатель средств федерального бюджета: Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Единица измерения:   тыс. рублей
Наименование расхода Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные лимиты бюджетных обязательств Исполнено (Кассовые расходы) Неисполненные назначения
Расходы бюджета -  всего   37588,42 7130,06 30458,36
в том числе:        
Национальная экономика 096 0400 37588,42 7130,06 30458,36
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 096 0401 2330000 37588,42 7130,06 30458,36
Заработная плата 096 0401 2330012 121 211  16581,64 3860,35 12721,29
Прочие выплаты 096 0401 2330012 121 213 5007,66 1242,45 3765,21
Начисления на оплату труда 096 0401 2330019 122 212 57,40 7,10 50,30
Транспортные услуги 096 0401 2330019 122 222 430,00 94,72 335,28
Прочие работы, услуги 096 0401 2330019 122 226 343,13 59,60 283,53
Услуги связи 096 0401 2330019 242 221 3394,09 105,82 3288,27
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 2330019 242 225  50,00 9,63 40,37
Прочие работы, услуги 096 0401 2330019 242 226 979,41 87,66 891,75
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 2330019 242 310 399,90 0,00 399,90
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 2330019 242 340 180,00 11,09 168,91
Услуги связи 096 0401 2330019 244 221 378,00 12,13 365,87
Коммунальные услуги 096 0401 2330019 244 223 582,00 36,14 545,86
Арендная плата за пользование имуществом 096 0401 2330019 244 224 4126,45 991,68 3134,77
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 2330019 244 225 1292,68 161,46 1131,22
Прочие работы, услуги 096 0401 2330019 244 226 2286,78 312,66 1974,12
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 2330019 244 310 0,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 2330019 244 340 1393,94 134,51 1259,43
Уплата налогов 096 0401 2330019 800 290 104,00 2,61 101,39
Прочие выплаты 096 0401 233 3969 122 212 1,34 0,45 0,89
    37588,42 7130,06 30458,36
Руководитель В.С. Иванов
Главный бухгалтер Т.И. Сухорукова