ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА  1 квартал 2016 ГОД
Получатель средств федерального бюджета: Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Единица измерения:   тыс. рублей
Наименование расхода Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные лимиты бюджетных обязательств Исполнено (Кассовые расходы) Неисполненные назначения
Расходы бюджета -  всего   37166,53 42445,18 29402,30
в том числе:        
Национальная экономика 096 0400 37166,53 42445,18 29402,30
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 096 0401 2330000 37166,53 42445,18 29402,30
Заработная плата 096 0401 233019 0012 121 211  16836,53 3977,60 12858,93
Начисления на оплату труда 096 0401 233019 0012 129 213 5084,53 1319,96 3764,57
Прочие выплаты 096 0401 233019 0019 122 212 40,00 9,50 30,50
Транспортные услуги 096 0401 233019 0019 122 222 490,00 30,95 459,05
Прочие работы, услуги 096 0401 233019 0019 122 226 266,00 88,33 177,67
Услуги связи 096 0401 233019 0019 242 221 3354,61 427,36 2927,25
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 233019 0019 242 225 410,98 39,83 371,15
Прочие работы, услуги 096 0401 233019 0019 242 226 492,46 108,82 383,64
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 233019 0019 242 310 364,52 68,72 295,80
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 233019 0019 242 340 205,19 3,73 201,46
Услуги связи 096 0401 233019 0019 244 221 410,00 47,31 362,69
Коммунальные услуги 096 0401 233019 0019 244 223 625,00 79,79 545,21
Арендная плата за пользование имуществом 096 0401 233019 0019 244 224 3939,17 948,73 2990,44
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 233019 0019 244 225 988,12 117,24 870,88
Прочие работы, услуги 096 0401 233019 0019 244 226 2199,04 273,30 1925,74
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 233019 0019 244 310 0,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 233019 0019 244 340 1356,99 216,75 1140,24
Уплата налогов 096 0401 233019 0019 800 290 101,50 6,31 95,19
Прочие выплаты 096 0401 233019 3969 122 212 1,89 0,00 1,89
Прочие работы, услуги 096 0705 233019 2040 244 226 0,00 0,00 0,00
    37166,53 7764,23 29402,30
Руководитель В.С. Иванов
Главный бухгалтер Т.И. Сухорукова