ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2012 ГОД
Получатель средств федерального бюджета :         Управление Роскомнадзора по Алтайскому  краю
Единица измерения:   тыс. рублей
Наименование расхода Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные  лимиты бюджетных обязательств Исполнено (Кассовые расходы) Неисполненные назначения
1 2 7 8 9
Расходы бюджета - всего   29603,12 29486,88 116,24
в том числе        
Национальная экономика 0960400 29603,12 29486,88 116,24
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 096 0401 0011500 29597,78 29481,54 116,24
Заработная плата 096 0401 0011500 211 12964,28 12964,28 0,00
Прочие выплаты 096 0401 0011500 212 53,38 53,23 0,15
Начисления на оплату труда 096 0401 0011500 213 3909,39 3793,67 115,72
Услуги связи 096 0401 0011500 221 737,26 737,26 0,00
Транспортные услуги 096 0401 0011500 222 364,44 364,44 0,00
Коммунальные услуги 096 0401 0011500 223 382,69 382,69 0,00
Арендная плата за пользование имуществом 096 0401 0011500 224 3619,20 3619,20 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 0011500 225 2145,02 2145,02 0,00
Прочие работы, услуги 096 0401 0011500 226 2661,45 2661,08 0,37
Пособия социальной помощи населению 096 0401 0011500 262     0,00
Прочие расходы 096 0401 0011500 290 154,00 154,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 0011500 310 940,49 940,49 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 0011500 340 1666,18 1666,18 0,00
ВЫПЛАТЫ НЕЗАВИСИМЫМ ЭКСПЕРТАМ 096 0401 0010800 5,34 5,34 0,00
Прочие  работы, услуги 096 0401 0010800 244 226 5,34 5,34 0,00
Н.В.Ложкин
Е.В.Яцевич